PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES
Percentagem de autores por país de afiliação institucional nos artigos publicados pela revista.
31(2) 2025
| Chile | 29.27% |
| Perú | 17.07% |
| México | 31.71% |
| Argentina | 4.88% |
| España | 12.20% |
| Brasil | 2.44% |
| Ecuador | 2.44% |
31(1) 2025
| México | 13.16% |
| Perú | 13.16% |
| Brasil | 7.89% |
| Chile | 26.32% |
| Argentina | 39.47% |
30(2) 2024
| Brasil | 12.82% |
| España | 2.56% |
| Ecuador | 17.95% |
| México | 25.64% |
| Perú | 33.33% |
| Argentina | 7.69% |
30(1) 2024
| Colombia | 9.38% |
| España | 6.25% |
| Perú | 12.50% |
| Brasil | 21.88% |
| México | 25.00% |
| Argentina | 18.75% |
| Ecuador | 6.25% |
29(2) 2023
| Argentina | 20.00% |
| Francia | 8.00% |
| EE.UU | 4.00% |
| Perú | 48.00% |
| El Salvador | 12.00% |
| Colombia | 4.00% |
| España | 4.00% |
29(1) 2023
| Perú | 30.43% |
| España | 17.39% |
| Chile | 30.43% |
| Argentina | 21.74% |

